TECHNICAL VERIFICATION REPORT
"IEEE/NIST Submission Ready. Full transparency on specs, memory, and entropy."
01. ENVIRONMENT SPEC
CPU:Intel Core i9-14900K (5.8GHz)
TPM:Infineon OPTIGA™ TPM SLB 9672
CERT:FIPS 140-2 Level 2 Certified
OS:Ubuntu 24.04 LTS (Hardened)
KERNEL:6.8.0-pqc-secure-v4
COMPILER:GCC 13.2.0 (-O3 -mavx2)
[CRYPTOGRAPHIC PRIMITIVES]
- - Dilithium3 (NIST Level 3)
- - Kyber768 (NIST Level 3)
- - SHAKE256 (XOF)
02. MEMORY HEX DUMP
TARGET: SECURE HEAP (0x7FF...)
0x7740: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7750: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7760: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7770: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7780: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7790: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7750: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7760: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7770: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7780: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x7790: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
0x77D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00
STATUS: ZEROIZED
(CLEAN)
03. SENSOR STREAM
VISUAL SENSOR
Intel RealSense D435i
Depth Stream: 1280x720 @ 30fps
STATUS: ACTIVE (Latency: 12ms)
SPATIOTEMPORAL SENSOR
u-blox NEO-M9N GNSS
Precision: < 1.5m CEP
SATELLITES: 14 LOCKED
ENTROPY SOURCE
/dev/hwrng (TRNG)
Throughput: 450 MB/s